Gruppe A - Saison 2021
Archiv

Tabelle Gruppe A
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Zermatt 1 7 7 0 0 48 19 +29 21
2. FC Tobias Mund 7 6 0 1 42 22 +20 18
3. FC Inter Wiler 1 7 5 0 2 27 14 +13 15
4. SV Gamsen 7 3 0 4 25 21 +4 9
5. SV Ausserberg 1 7 2 0 5 19 29 -10 6
6. FC Moosalp Törbel 7 2 0 5 21 39 -18 6
7. FC Spycher 1 7 1 1 5 12 28 -16 4
8. FC Gspon 1 7 1 1 5 10 32 -22 4
Spielplan Gruppe A
19.06.2021 | 00:00 FC Inter Wiler 1 - : - (-:-) SV Ausserberg 1 Mehr
19.06.2021 | 00:00 FC Gspon 1 - : - (-:-) FC Spycher 1 Mehr
19.06.2021 | 00:00 SV Gamsen - : - (-:-) FC Tobias Mund Mehr
19.06.2021 | 00:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) FC Moosalp Törbel Mehr
26.06.2021 | 00:00 FC Gspon 1 - : - (-:-) FC Inter Wiler 1 Mehr
26.06.2021 | 00:00 FC Spycher 1 - : - (-:-) SV Gamsen Mehr
26.06.2021 | 00:00 FC Tobias Mund - : - (-:-) FC Zermatt 1 Mehr
26.06.2021 | 00:00 SV Ausserberg 1 - : - (-:-) FC Moosalp Törbel Mehr
03.07.2021 | 00:00 FC Moosalp Törbel - : - (-:-) FC Gspon 1 Mehr
03.07.2021 | 00:00 SV Gamsen - : - (-:-) FC Inter Wiler 1 Mehr
03.07.2021 | 00:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) FC Spycher 1 Mehr
03.07.2021 | 00:00 SV Ausserberg 1 - : - (-:-) FC Tobias Mund Mehr
10.07.2021 | 00:00 FC Inter Wiler 1 - : - (-:-) FC Zermatt 1 Mehr
10.07.2021 | 00:00 FC Spycher 1 - : - (-:-) SV Ausserberg 1 Mehr
10.07.2021 | 00:00 FC Gspon 1 - : - (-:-) FC Tobias Mund Mehr
10.07.2021 | 00:00 FC Moosalp Törbel - : - (-:-) SV Gamsen Mehr
17.07.2021 | 00:00 SV Ausserberg 1 - : - (-:-) FC Gspon 1 Mehr
17.07.2021 | 00:00 FC Inter Wiler 1 - : - (-:-) FC Spycher 1 Mehr
17.07.2021 | 00:00 SV Gamsen - : - (-:-) FC Zermatt 1 Mehr
17.07.2021 | 00:00 FC Tobias Mund - : - (-:-) FC Moosalp Törbel Mehr
07.08.2021 | 00:00 FC Gspon 1 - : - (-:-) SV Gamsen Mehr
07.08.2021 | 00:00 FC Spycher 1 - : - (-:-) FC Tobias Mund Mehr
07.08.2021 | 00:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) SV Ausserberg 1 Mehr
07.08.2021 | 00:00 FC Moosalp Törbel - : - (-:-) FC Inter Wiler 1 Mehr
14.08.2021 | 00:00 FC Inter Wiler 1 - : - (-:-) FC Tobias Mund Mehr
14.08.2021 | 00:00 SV Gamsen - : - (-:-) SV Ausserberg 1 Mehr
14.08.2021 | 00:00 FC Zermatt 1 - : - (-:-) FC Gspon 1 Mehr
14.08.2021 | 00:00 FC Spycher 1 - : - (-:-) FC Moosalp Törbel Mehr
18.08.2021 | 19:30 FC Moosalp Törbel 9 : 2 (4:2) FC Spycher 1 Mehr
20.08.2021 | 20:15 FC Gspon 1 1 : 9 (0:3) FC Zermatt 1 Mehr
20.08.2021 | 20:30 FC Tobias Mund 4 : 3 (3:2) FC Inter Wiler 1 Mehr
21.08.2021 | 18:00 SV Ausserberg 1 3 : 0 (3:0) SV Gamsen Mehr
28.08.2021 | 18:00 SV Ausserberg 1 2 : 6 (1:3) FC Zermatt 1 Mehr
28.08.2021 | 18:00 SV Gamsen 3 : 0 (3:0) FC Gspon 1 Mehr
28.08.2021 | 19:00 FC Tobias Mund 7 : 1 (2:0) FC Spycher 1 Mehr
29.08.2021 | 16:00 FC Inter Wiler 1 7 : 1 (6:1) FC Moosalp Törbel Mehr
03.09.2021 | 19:45 FC Gspon 1 2 : 6 (1:2) SV Ausserberg 1 Mehr
03.09.2021 | 20:30 FC Spycher 1 0 : 1 (0:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
04.09.2021 | 19:00 FC Zermatt 1 5 : 3 (2:1) SV Gamsen Mehr
05.09.2021 | 16:30 FC Moosalp Törbel 1 : 5 (0:3) FC Tobias Mund Mehr
10.09.2021 | 20:30 FC Tobias Mund 6 : 2 (6:1) FC Gspon 1 Mehr
11.09.2021 | 18:00 SV Gamsen 7 : 0 (4:0) FC Moosalp Törbel Mehr
12.09.2021 | 16:00 FC Spycher 1 3 : 1 (1:1) SV Ausserberg 1 Mehr
16.09.2021 | 20:30 FC Zermatt 1 8 : 3 (6:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
18.09.2021 | 18:00 FC Spycher 1 4 : 5 (2:3) FC Zermatt 1 Mehr
19.09.2021 | 16:00 FC Inter Wiler 1 3 : 1 (2:1) SV Gamsen Mehr
05.10.2021 | 20:00 FC Tobias Mund 8 : 4 (3:1) SV Ausserberg 1 Mehr
13.10.2021 | 19:30 FC Gspon 1 4 : 3 (2:2) FC Moosalp Törbel Mehr
25.09.2021 | 17:00 SV Gamsen 4 : 1 (1:1) FC Spycher 1 Mehr
25.09.2021 | 18:00 FC Moosalp Törbel 4 : 3 (3:2) SV Ausserberg 1 Mehr
25.09.2021 | 19:00 FC Zermatt 1 4 : 3 (2:1) FC Tobias Mund Mehr
26.09.2021 | 16:00 FC Inter Wiler 1 4 : 0 (0:0) FC Gspon 1 Mehr
06.10.2021 | 20:00 FC Moosalp Törbel 3 : 11 (2:4) FC Zermatt 1 Mehr
08.10.2021 | 19:30 FC Tobias Mund 9 : 7 (4:2) SV Gamsen Mehr
09.10.2021 | 18:00 SV Ausserberg 1 0 : 6 (0:3) FC Inter Wiler 1 Mehr
09.10.2021 | 18:00 FC Spycher 1 1 : 1 (1:1) FC Gspon 1 Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe A
19.06.21
00:00
- (-)
- (-)
19.06.21
00:00
- (-)
- (-)
19.06.21
00:00
- (-)
- (-)
19.06.21
00:00
- (-)
- (-)
26.06.21
00:00
- (-)
- (-)
26.06.21
00:00
- (-)
- (-)
26.06.21
00:00
- (-)
- (-)
26.06.21
00:00
- (-)
- (-)
03.07.21
00:00
- (-)
- (-)
03.07.21
00:00
- (-)
- (-)
03.07.21
00:00
- (-)
- (-)
03.07.21
00:00
- (-)
- (-)
10.07.21
00:00
- (-)
- (-)
10.07.21
00:00
- (-)
- (-)
10.07.21
00:00
- (-)
- (-)
10.07.21
00:00
- (-)
- (-)
17.07.21
00:00
- (-)
- (-)
17.07.21
00:00
- (-)
- (-)
17.07.21
00:00
- (-)
- (-)
17.07.21
00:00
- (-)
- (-)
07.08.21
00:00
- (-)
- (-)
07.08.21
00:00
- (-)
- (-)
07.08.21
00:00
- (-)
- (-)
07.08.21
00:00
- (-)
- (-)
14.08.21
00:00
- (-)
- (-)
14.08.21
00:00
- (-)
- (-)
14.08.21
00:00
- (-)
- (-)
14.08.21
00:00
- (-)
- (-)
18.08.21
19:30
9 (4)
2 (2)
20.08.21
20:15
1 (0)
9 (3)
20.08.21
20:30
4 (3)
3 (2)
21.08.21
18:00
3 (3)
0 (0)
28.08.21
18:00
2 (1)
6 (3)
28.08.21
18:00
3 (3)
0 (0)
28.08.21
19:00
7 (2)
1 (0)
29.08.21
16:00
7 (6)
1 (1)
03.09.21
19:45
2 (1)
6 (2)
03.09.21
20:30
0 (0)
1 (1)
04.09.21
19:00
5 (2)
3 (1)
05.09.21
16:30
1 (0)
5 (3)
10.09.21
20:30
6 (6)
2 (1)
11.09.21
18:00
7 (4)
0 (0)
12.09.21
16:00
3 (1)
1 (1)
16.09.21
20:30
8 (6)
3 (1)
18.09.21
18:00
4 (2)
5 (3)
19.09.21
16:00
3 (2)
1 (1)
05.10.21
20:00
8 (3)
4 (1)
13.10.21
19:30
4 (2)
3 (2)
25.09.21
17:00
4 (1)
1 (1)
25.09.21
18:00
4 (3)
3 (2)
25.09.21
19:00
4 (2)
3 (1)
26.09.21
16:00
4 (0)
0 (0)
06.10.21
20:00
3 (2)
11 (4)
08.10.21
19:30
9 (4)
7 (2)
09.10.21
18:00
0 (0)
6 (3)
09.10.21
18:00
1 (1)
1 (1)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Bester Torwart