Gruppe A - Saison 2018
Archiv

Tabelle Gruppe A
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Gspon 1 14 11 1 2 50 24 +26 34
2. SV Ausserberg 1 14 8 3 3 67 46 +21 27
3. FC Spycher 1 14 8 2 4 40 37 +3 26
4. FC Inter Wiler 1 14 7 1 6 44 35 +9 22
5. FC Moosalp Törbel 14 6 0 8 38 52 -14 18
6. FC Simplon Dorf 1 14 5 0 9 45 59 -14 15
7. SV Gamsen 14 3 3 8 37 47 -10 12
8. FC Tobias Mund 14 3 0 11 48 69 -21 9
Spielplan Gruppe A
05.05.2018 | 16:00 FC Inter Wiler 1 7 : 2 (3:0) FC Tobias Mund Mehr
05.05.2018 | 17:00 FC Gspon 1 2 : 3 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
05.05.2018 | 18:00 FC Spycher 1 2 : 2 (1:2) SV Gamsen Mehr
05.05.2018 | 19:00 SV Ausserberg 1 7 : 3 (2:2) FC Simplon Dorf 1 Mehr
11.05.2018 | 19:00 FC Moosalp Törbel 2 : 9 (1:7) SV Ausserberg 1 Mehr
12.05.2018 | 18:00 SV Gamsen 1 : 3 (1:1) FC Simplon Dorf 1 Mehr
12.05.2018 | 18:30 FC Tobias Mund 0 : 6 (0:5) FC Gspon 1 Mehr
13.05.2018 | 14:30 FC Spycher 1 2 : 1 (2:0) FC Inter Wiler 1 Mehr
18.05.2018 | 19:00 SV Ausserberg 1 6 : 3 (1:2) FC Tobias Mund Mehr
18.05.2018 | 20:00 SV Gamsen 2 : 3 (2:3) FC Moosalp Törbel Mehr
19.05.2018 | 15:00 FC Gspon 1 7 : 2 (3:0) FC Spycher 1 Mehr
20.05.2018 | 14:00 FC Inter Wiler 1 5 : 2 (4:0) FC Simplon Dorf 1 Mehr
26.05.2018 | 16:00 FC Moosalp Törbel 1 : 3 (1:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
26.05.2018 | 17:15 FC Simplon Dorf 1 1 : 2 (0:2) FC Gspon 1 Mehr
26.05.2018 | 17:30 FC Spycher 1 5 : 1 (4:1) SV Ausserberg 1 Mehr
26.05.2018 | 18:30 FC Tobias Mund 4 : 5 (2:3) SV Gamsen Mehr
01.06.2018 | 19:00 FC Gspon 1 2 : 2 (1:0) SV Ausserberg 1 Mehr
02.06.2018 | 15:30 FC Spycher 1 4 : 3 (3:2) FC Tobias Mund Mehr
02.06.2018 | 17:00 SV Gamsen 3 : 1 (2:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
07.06.2018 | 19:30 SV Ausserberg 1 3 : 3 (2:2) SV Gamsen Mehr
09.06.2018 | 17:00 FC Simplon Dorf 1 4 : 1 (1:1) FC Spycher 1 Mehr
09.06.2018 | 18:30 FC Tobias Mund 6 : 2 (3:2) FC Moosalp Törbel Mehr
30.06.2018 | 16:00 FC Inter Wiler 1 2 : 3 (1:1) FC Gspon 1 Mehr
15.06.2018 | 19:15 FC Gspon 1 3 : 1 (2:1) SV Gamsen Mehr
15.06.2018 | 20:30 SV Ausserberg 1 6 : 2 (3:2) FC Inter Wiler 1 Mehr
16.06.2018 | 17:00 FC Moosalp Törbel 0 : 1 (0:0) FC Spycher 1 Mehr
16.06.2018 | 19:00 FC Tobias Mund 3 : 5 (1:2) FC Simplon Dorf 1 Mehr
22.06.2018 | 19:30 FC Spycher 1 7 : 2 (3:1) FC Moosalp Törbel Mehr
22.06.2018 | 19:30 SV Gamsen 0 : 2 (0:1) FC Gspon 1 Mehr
23.06.2018 | 16:00 FC Inter Wiler 1 4 : 4 (2:1) SV Ausserberg 1 Mehr
23.06.2018 | 17:00 FC Simplon Dorf 1 8 : 3 (5:1) FC Tobias Mund Mehr
24.08.2018 | 20:00 SV Gamsen 3 : 5 (0:3) SV Ausserberg 1 Mehr
24.08.2018 | 20:15 FC Spycher 1 2 : 1 (1:0) FC Simplon Dorf 1 Mehr
25.08.2018 | 16:00 FC Gspon 1 3 : 1 (0:1) FC Inter Wiler 1 Mehr
26.08.2018 | 15:00 FC Moosalp Törbel 5 : 3 (1:1) FC Tobias Mund Mehr
31.08.2018 | 20:00 SV Ausserberg 1 2 : 3 (1:0) FC Gspon 1 Mehr
01.09.2018 | 18:00 FC Inter Wiler 1 6 : 2 (4:0) SV Gamsen Mehr
02.09.2018 | 16:00 FC Tobias Mund 7 : 3 (4:2) FC Spycher 1 Mehr
02.09.2018 | 17:00 FC Simplon Dorf 1 2 : 3 (2:2) FC Moosalp Törbel Mehr
08.09.2018 | 17:00 SV Gamsen 6 : 1 (4:0) FC Tobias Mund Mehr
08.09.2018 | 19:00 FC Inter Wiler 1 1 : 0 (1:0) FC Moosalp Törbel Mehr
09.09.2018 | 14:30 FC Gspon 1 8 : 2 (6:1) FC Simplon Dorf 1 Mehr
11.09.2018 | 20:00 SV Ausserberg 1 2 : 4 (1:2) FC Spycher 1 Mehr
14.09.2018 | 19:00 FC Tobias Mund 4 : 6 (2:3) SV Ausserberg 1 Mehr
15.09.2018 | 16:00 FC Simplon Dorf 1 0 : 7 (0:5) FC Inter Wiler 1 Mehr
15.09.2018 | 18:00 FC Spycher 1 4 : 2 (1:1) FC Gspon 1 Mehr
15.09.2018 | 18:00 FC Moosalp Törbel 5 : 3 (1:2) SV Gamsen Mehr
22.09.2018 | 16:00 FC Gspon 1 4 : 2 (2:0) FC Tobias Mund Mehr
22.09.2018 | 18:00 FC Simplon Dorf 1 6 : 3 (2:0) SV Gamsen Mehr
22.09.2018 | 19:00 SV Ausserberg 1 6 : 4 (2:1) FC Moosalp Törbel Mehr
23.09.2018 | 15:30 FC Inter Wiler 1 2 : 0 (0:0) FC Spycher 1 Mehr
29.09.2018 | 18:00 SV Gamsen 3 : 3 (1:3) FC Spycher 1 Mehr
29.09.2018 | 18:00 FC Tobias Mund 7 : 2 (6:0) FC Inter Wiler 1 Mehr
29.09.2018 | 18:00 FC Moosalp Törbel 2 : 3 (2:0) FC Gspon 1 Mehr
29.09.2018 | 18:00 FC Simplon Dorf 1 4 : 8 (0:7) SV Ausserberg 1 Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Gruppe A
05.05.18
16:00
7 (3)
2 (0)
05.05.18
17:00
2 (2)
3 (1)
05.05.18
18:00
2 (1)
2 (2)
05.05.18
19:00
7 (2)
3 (2)
11.05.18
19:00
2 (1)
9 (7)
12.05.18
18:00
1 (1)
3 (1)
12.05.18
18:30
0 (0)
6 (5)
13.05.18
14:30
2 (2)
1 (0)
18.05.18
19:00
6 (1)
3 (2)
18.05.18
20:00
2 (2)
3 (3)
19.05.18
15:00
7 (3)
2 (0)
20.05.18
14:00
5 (4)
2 (0)
26.05.18
16:00
1 (1)
3 (1)
26.05.18
17:15
1 (0)
2 (2)
26.05.18
17:30
5 (4)
1 (1)
26.05.18
18:30
4 (2)
5 (3)
01.06.18
19:00
2 (1)
2 (0)
02.06.18
15:30
4 (3)
3 (2)
02.06.18
17:00
3 (2)
1 (1)
07.06.18
19:30
3 (2)
3 (2)
09.06.18
17:00
4 (1)
1 (1)
09.06.18
18:30
6 (3)
2 (2)
30.06.18
16:00
2 (1)
3 (1)
15.06.18
19:15
3 (2)
1 (1)
15.06.18
20:30
6 (3)
2 (2)
16.06.18
17:00
0 (0)
1 (0)
16.06.18
19:00
3 (1)
5 (2)
22.06.18
19:30
7 (3)
2 (1)
22.06.18
19:30
0 (0)
2 (1)
23.06.18
16:00
4 (2)
4 (1)
23.06.18
17:00
8 (5)
3 (1)
24.08.18
20:00
3 (0)
5 (3)
24.08.18
20:15
2 (1)
1 (0)
25.08.18
16:00
3 (0)
1 (1)
26.08.18
15:00
5 (1)
3 (1)
31.08.18
20:00
2 (1)
3 (0)
01.09.18
18:00
6 (4)
2 (0)
02.09.18
16:00
7 (4)
3 (2)
02.09.18
17:00
2 (2)
3 (2)
08.09.18
17:00
6 (4)
1 (0)
08.09.18
19:00
1 (1)
0 (0)
09.09.18
14:30
8 (6)
2 (1)
11.09.18
20:00
2 (1)
4 (2)
14.09.18
19:00
4 (2)
6 (3)
15.09.18
16:00
0 (0)
7 (5)
15.09.18
18:00
4 (1)
2 (1)
15.09.18
18:00
5 (1)
3 (2)
22.09.18
16:00
4 (2)
2 (0)
22.09.18
18:00
6 (2)
3 (0)
22.09.18
19:00
6 (2)
4 (1)
23.09.18
15:30
2 (0)
0 (0)
29.09.18
18:00
3 (1)
3 (3)
29.09.18
18:00
7 (6)
2 (0)
29.09.18
18:00
2 (2)
3 (0)
29.09.18
18:00
4 (0)
8 (7)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Bester Torschütze
23
TORE
5.
Joel Arnold 11
12.
Dario Volken 8
14.
Jan Sterren 7
14.
Marco Karlen 7
19.
Roman Heynen 6
19.
Kevin Wyssen 6
19.
Marc Kuonen 6
24.
Luca Mazza 5
24.
Marc Karlen 5
24.
Lukas Furrer 5
30.
Lukas Walker 4
36.
Lars Ritler 3
36.
3
36.
Adrian Huber 3
36.
Robin Schmid 3
36.
Simon Regotz 3
49.
Mario Zeiter 2
49.
Dominic Juon 2
64.
Sven Studer 1
64.
Aaron Venetz 1
64.
Alain Arnold 1
64.
Noah Heynen 1
64.
Timo Lorenz 1