Frauen - Saison 2019
Archiv

Tabelle Damen
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Saas-Almagell Damen 8 7 0 1 56 12 +44 21
2. SV Gamsen Frauen 8 7 0 1 34 12 +22 21
3. FC Gspon Frauen 8 3 1 4 12 24 -12 10
4. FC Guttet-Feschel Damen 8 1 2 5 13 28 -15 5
5. FC Bürchen Damen 8 0 1 7 1 40 -39 1
Spielplan Damen
11.05.2019 | 19:00 SV Gamsen Frauen 4 : 0 (2:0) FC Gspon Frauen Mehr
15.06.2019 | 20:00 FC Bürchen Damen 0 : 9 (0:5) FC Saas-Almagell Damen Mehr
17.05.2019 | 19:30 FC Gspon Frauen 2 : 1 (1:0) FC Bürchen Damen Mehr
17.05.2019 | 20:00 FC Guttet-Feschel Damen 0 : 3 (0:1) SV Gamsen Frauen Mehr
25.05.2019 | 13:00 SV Gamsen Frauen 6 : 0 (1:0) FC Bürchen Damen Mehr
26.05.2019 | 16:45 FC Guttet-Feschel Damen 1 : 5 (0:4) FC Saas-Almagell Damen Mehr
02.06.2019 | 14:30 FC Saas-Almagell Damen 6 : 2 (4:0) FC Gspon Frauen Mehr
21.08.2019 | 20:00 FC Bürchen Damen 0 : 0 (0:0) FC Guttet-Feschel Damen Mehr
07.06.2019 | 19:30 FC Gspon Frauen 3 : 1 (1:1) FC Guttet-Feschel Damen Mehr
09.06.2019 | 14:30 FC Saas-Almagell Damen 7 : 2 (3:2) SV Gamsen Frauen Mehr
23.08.2019 | 19:30 SV Gamsen Frauen 5 : 3 (3:1) FC Saas-Almagell Damen Mehr
23.08.2019 | 20:30 FC Guttet-Feschel Damen 3 : 3 (0:1) FC Gspon Frauen Mehr
30.08.2019 | 19:30 FC Gspon Frauen 1 : 6 (0:3) FC Saas-Almagell Damen Mehr
31.08.2019 | 19:00 FC Guttet-Feschel Damen 5 : 0 (1:0) FC Bürchen Damen Mehr
07.09.2019 | 18:30 FC Saas-Almagell Damen 8 : 1 (4:0) FC Guttet-Feschel Damen Mehr
08.09.2019 | 16:30 FC Bürchen Damen 0 : 5 (0:3) SV Gamsen Frauen Mehr
11.09.2019 | 20:00 SV Gamsen Frauen 6 : 2 (4:1) FC Guttet-Feschel Damen Mehr
13.09.2019 | 20:00 FC Bürchen Damen 0 : 1 (0:1) FC Gspon Frauen Mehr
20.09.2019 | 20:00 FC Saas-Almagell Damen 12 : 0 (7:0) FC Bürchen Damen Mehr
20.09.2019 | 20:00 FC Gspon Frauen 0 : 3 (0:2) SV Gamsen Frauen Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Damen
11.05.19
19:00
4 (2)
0 (0)
15.06.19
20:00
0 (0)
9 (5)
17.05.19
19:30
2 (1)
1 (0)
17.05.19
20:00
0 (0)
3 (1)
25.05.19
13:00
6 (1)
0 (0)
26.05.19
16:45
1 (0)
5 (4)
02.06.19
14:30
6 (4)
2 (0)
21.08.19
20:00
0 (0)
0 (0)
07.06.19
19:30
3 (1)
1 (1)
09.06.19
14:30
7 (3)
2 (2)
23.08.19
19:30
5 (3)
3 (1)
23.08.19
20:30
3 (0)
3 (1)
30.08.19
19:30
1 (0)
6 (3)
31.08.19
19:00
5 (1)
0 (0)
07.09.19
18:30
8 (4)
1 (0)
08.09.19
16:30
0 (0)
5 (3)
11.09.19
20:00
6 (4)
2 (1)
13.09.19
20:00
0 (0)
1 (1)
20.09.19
20:00
12 (7)
0 (0)
20.09.19
20:00
0 (0)
3 (2)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch