Frauen - Saison 2017
Archiv

Tabelle Damen
R TEAM SP S U N T+ T- TD PKT
1. FC Saas-Almagell Damen 8 7 0 1 46 10 +36 21
2. FC Bürchen Damen 8 5 0 3 41 16 +25 15
3. SV Gamsen Frauen 8 4 2 2 14 14 0 14
4. FC Gspon Frauen 8 1 1 6 7 28 -21 4
5. FC Simplon Dorf Damen 8 1 1 6 11 51 -40 4
Spielplan Damen
13.05.2017 | 19:00 SV Gamsen Frauen 0 : 3 (0:1) FC Bürchen Damen Mehr
14.05.2017 | 15:00 FC Saas-Almagell Damen 5 : 0 (2:0) FC Gspon Frauen Mehr
20.05.2017 | 17:00 FC Simplon Dorf Damen 0 : 6 (0:4) SV Gamsen Frauen Mehr
21.05.2017 | 16:30 FC Bürchen Damen 0 : 5 (0:2) FC Saas-Almagell Damen Mehr
27.05.2017 | 14:30 FC Simplon Dorf Damen 2 : 3 (2:0) FC Gspon Frauen Mehr
27.05.2017 | 19:00 SV Gamsen Frauen 3 : 2 (3:1) FC Saas-Almagell Damen Mehr
03.06.2017 | 17:00 FC Gspon Frauen 1 : 4 (0:2) FC Bürchen Damen Mehr
05.06.2017 | 15:00 FC Saas-Almagell Damen 10 : 3 (6:1) FC Simplon Dorf Damen Mehr
09.06.2017 | 20:00 FC Bürchen Damen 13 : 0 (6:0) FC Simplon Dorf Damen Mehr
11.06.2017 | 16:30 FC Gspon Frauen 1 : 1 (0:1) SV Gamsen Frauen Mehr
25.08.2017 | 19:30 SV Gamsen Frauen 1 : 0 (1:0) FC Gspon Frauen Mehr
26.08.2017 | 20:30 FC Simplon Dorf Damen 2 : 9 (0:3) FC Bürchen Damen Mehr
02.09.2017 | 15:30 FC Simplon Dorf Damen 0 : 8 (0:2) FC Saas-Almagell Damen Mehr
03.09.2017 | 17:00 FC Bürchen Damen 8 : 0 (4:0) FC Gspon Frauen Mehr
10.09.2017 | 11:00 FC Saas-Almagell Damen 6 : 0 (3:0) SV Gamsen Frauen Mehr
10.09.2017 | 14:30 FC Gspon Frauen 1 : 3 (1:1) FC Simplon Dorf Damen Mehr
16.09.2017 | 19:00 SV Gamsen Frauen 1 : 1 (1:1) FC Simplon Dorf Damen Mehr
17.09.2017 | 14:30 FC Saas-Almagell Damen 6 : 3 (3:0) FC Bürchen Damen Mehr
22.09.2017 | 20:00 FC Gspon Frauen 1 : 4 (0:2) FC Saas-Almagell Damen Mehr
22.09.2017 | 20:00 FC Bürchen Damen 1 : 2 (1:1) SV Gamsen Frauen Mehr
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch
Spielplan Damen
13.05.17
19:00
0 (0)
3 (1)
14.05.17
15:00
5 (2)
0 (0)
20.05.17
17:00
0 (0)
6 (4)
21.05.17
16:30
0 (0)
5 (2)
27.05.17
14:30
2 (2)
3 (0)
27.05.17
19:00
3 (3)
2 (1)
03.06.17
17:00
1 (0)
4 (2)
05.06.17
15:00
10 (6)
3 (1)
09.06.17
20:00
13 (6)
0 (0)
11.06.17
16:30
1 (0)
1 (1)
25.08.17
19:30
1 (1)
0 (0)
26.08.17
20:30
2 (0)
9 (3)
02.09.17
15:30
0 (0)
8 (2)
03.09.17
17:00
8 (4)
0 (0)
10.09.17
11:00
6 (3)
0 (0)
10.09.17
14:30
1 (1)
3 (1)
16.09.17
19:00
1 (1)
1 (1)
17.09.17
14:30
6 (3)
3 (0)
22.09.17
20:00
1 (0)
4 (2)
22.09.17
20:00
1 (1)
2 (1)
= Schiedsrichter erfasst
= Kontrollstelle kontrolliert
= Verschoben
= Abbruch